上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0260194 | 港匯廣場服務式公寓サービスアパート | 徐匯 | 華山路 | 1 | 98m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0262832 | 蕊馥服務式公寓サービスアパート | 徐匯 | 五原路 | 1 | 85m2 | 16000元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0264319 | 西岸中環匯服務公寓三期Bundoサービスアパート | 徐匯 | 大木橋路 | 1 | 60m2 | 16000元/月 | 2026年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0428929 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 88m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0448146 | 長河國際酒店公寓サービスアパート | 浦東 | 嶗山路 | 1 | 69m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0413484 | 瑞苑公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 66m2 | 16000元/月 | 2003年 | No Image |
| 2026-10-21 | 016827 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 68m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 016994 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 017370 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0112899 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 79m2 | 16000元/月 | 2007年 |







