上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-13 | 0154035 | 城方社區·古北璟宏公寓サービスアパート | 長寧 | 紅寶石路 | 1 | 50m2 | 15000元/月 | 2022年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0157148 | 悅樘臻選服務式公寓サービスアパート | 長寧 | 長寧路 | 1 | 45m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0158089 | 虹橋嘉廷酒店(天都國際)サービスアパート | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0160292 | 駐在LIVN 833社區サービスアパート | 長寧 | 長寧路 | 1 | 50m2 | 15000元/月 | 2020年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164916 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164917 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164918 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164938 | 馨樂庭淞虹路服務公寓サービスアパート | 長寧 | 淞虹路 | 1 | 60m2 | 15000元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164967 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0165183 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 長寧 | 伊犁南路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 2024年 | ![]() |









