上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 018525 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0165218 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 249m2 | 35000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165014 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 35800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0129182 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 170m2 | 36800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164942 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 37800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165354 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 168m2 | 38800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165356 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 187m2 | 43000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165355 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 187m2 | 44000元/月 | 2007年 | ![]() |







