上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0165015 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0132147 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0143509 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 019836 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 106m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0165116 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 149m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0145781 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 161m2 | 25500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0164445 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 167m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0116643 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0116658 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 154m2 | 29000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-07 | 0126245 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 157m2 | 31000元/月 | 2007年 | ![]() |









