上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-11 | 0124049 | 金色貝拉維特選 | 長寧 | 黃金城道. | 2 | 98m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164506 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0127474 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 17000元/月 | 2007年 | |
| 2026-10-27 | 0114101 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 017615 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0113432 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0130074 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0165054 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0152622 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0144758 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |








