上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-13 | 0123496 | 新天地河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165238 | 新天地河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 138m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0144571 | 新天地河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 21000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0134207 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 67m2 | 12000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0125798 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0122166 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 14500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0156335 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0165233 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0164595 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0127276 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |









