上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0165118 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 14000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0161321 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0155735 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 14500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164916 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164917 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164918 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164967 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0161792 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 120m2 | 17000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164915 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 100m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0151677 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 140m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |









