上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-06 | 0146768 | 新世紀廣場特選 | 長寧 | 興義路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0149794 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 40m2 | 6300元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0139042 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 100m2 | 10300元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0164746 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 12000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0154670 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0163720 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 12500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0161793 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0160203 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-19 | 0151572 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0163406 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 65m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |









