上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
全 10 件中 1~10 件を表示
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-04 | 0157639 | 強生古北花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 35000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0163553 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 161m2 | 20500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 018427 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 158m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0131273 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 133m2 | 25000元/月 | 2007年 | |
| 2026-10-26 | 0156674 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 158m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0113854 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 127m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0160297 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 136m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 017900 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 144m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0137963 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 162m2 | 30000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0164698 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 360m2 | 72800元/月 | 2007年 | ![]() |
全 10 件中 1~10 件を表示








