上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 0113718 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 21000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0163761 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 101m2 | 21000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0133009 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 153m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0164522 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0164042 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0128699 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0129261 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 136m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0129090 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 136m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0164480 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 135m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0165128 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 150m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |









