上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-04 | 0165201 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 90m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 016994 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0149670 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 98m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0161505 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0161337 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 100m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0138758 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 100m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0146726 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 93m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0152589 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0134163 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 100m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164269 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |









