上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0134395 | 古北國際花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0165385 | 古北國際花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 80m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0128174 | 古北國際花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0115217 | 古北國際花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0165331 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0146047 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 74m2 | 15500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0116179 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 15500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0112637 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 15500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0114870 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 76m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0126170 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 78m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |









