上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-20 | 0465080 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 89m2 | 16500元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0462026 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0464027 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 89m2 | 19000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0465078 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 114m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0435895 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 89m2 | 21000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0465081 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 89m2 | 21000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0465197 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 102m2 | 22000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0460372 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 114m2 | 23000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0465077 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 3 | 150m2 | 26800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0464572 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦城路 | 4 | 241m2 | 35000元/月 | 2002年 | ![]() |









