上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-10 | 0254698 | 百第宜山大樓特選 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 38m2 | 5500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464955 | 鈡萃苑特選 | 浦東 | 新上浦路 | 1 | 60m2 | 8000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0162789 | 華山花苑特選 | 長寧 | 淮海中路 | 1 | 56m2 | 8700元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0238374 | 華悅家園特選 | 徐匯 | 虹漕路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0159710 | 番禺大廈特選 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464981 | 萬源晶典特選 | 長寧 | 昌邑路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0464993 | 尚蘭璟廳特選 | 浦東 | 陳春東路 | 2 | 83m2 | 9800元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0264868 | 嘉匯國際廣場特選 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 70m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0265019 | 光大會展中心特選 | 徐匯 | 漕寶路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0454119 | 愛法瓏庭特選 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0115526 | 天都國際特選 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0115749 | 知雅園特選 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 10000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0158546 | 新世紀廣場特選 | 長寧 | 興義路 | 1 | 80m2 | 10000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0161935 | 天都國際特選 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0165051 | 興國大廈特選 | 長寧 | 淮海中路 | 2 | 90m2 | 10000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464827 | 萬源晶典特選 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 51m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0137231 | 綠地海怡酒店公寓特選 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0155884 | 天山星城特選 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464745 | 久陽濱江公寓特選 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0742108 | 金日世家特選 | 黃浦 | 陸家浜路 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |



















