| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-05-12 | 0163718 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 7000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0663646 | 上青佳園 | 普陀 | 常德路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-05-07 | 0131034 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0163645 | 花園大廈 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 68m2 | 9500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0963621 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 2 | 85m2 | 9500元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0152756 | 茅台花苑 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 82m2 | 10000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0163580 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-07 | 0123124 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 61m2 | 10000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 0128620 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-21 | 0363345 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 10800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0141338 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 58m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-11 | 0158924 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-04-29 | 0144293 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 52m2 | 11500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0129635 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 11800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0115562 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-20 | 0133277 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 0114724 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0117953 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 67m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-17 | 0163405 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-25 | 0159259 | 天山新苑 | 長寧 | 天山路 | 2 | 98m2 | 13000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-04-25 | 0137901 | 天都國際 | 長寧 | 天山路 | 1 | 88m2 | 14000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0115141 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 62m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0463584 | 東方金座 | 浦東 | 浦建路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-07 | 0163589 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 71m2 | 14500元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0127515 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 14500元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-04-16 | 0232359 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 83m2 | 14500元/月 | 1994年 | ![]() |
| 2026-05-13 | 0159213 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 126m2 | 15000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-04-25 | 0116595 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 76m2 | 15500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0963724 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 92m2 | 15800元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 017371 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0163651 | 欣安大廈 | 長寧 | 鎮寧路 | 1 | 100m2 | 16000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0228617 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-29 | 0127611 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 78m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-21 | 0229327 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 65m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0262778 | 明園小安橋 | 徐匯 | 中山西路 | 3 | 148m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0360366 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0347158 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 80m2 | 16800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0131351 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-04-14 | 0163357 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 65m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0152564 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 76m2 | 17000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0149496 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-04-29 | 0134315 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 127m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-06 | 0115755 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-05-06 | 0128446 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0156337 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-04-15 | 0131997 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 150m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-21 | 0130975 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 118m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-06 | 015417 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 76m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0263587 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 019011 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0145089 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 98m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-04-15 | 0155492 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 113m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-05-13 | 0456508 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 136m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0412831 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0163744 | 新虹橋捷運大廈 | 長寧 | 天山路 | 3 | 170m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0154033 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 140m2 | 18000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-05-13 | 0163736 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 18500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-25 | 0128121 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 114m2 | 18500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0261496 | 南溪公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 121m2 | 18800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0157646 | 中山廣場 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 18800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0263054 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0163719 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 152m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-07 | 0163627 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 130m2 | 19500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0444799 | 古北御庭 | 浦東 | 龍匯路 | 3 | 123m2 | 19800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0147507 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 69m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 0462854 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 2 | 108m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 013725 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0112896 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 86m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0338848 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 105m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-15 | 0156703 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 111m2 | 20000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-05-11 | 0116615 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0128805 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 105m2 | 20800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 013879 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-06 | 0163527 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 106m2 | 21000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0127184 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 113m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0121990 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 21000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-05-06 | 0163467 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 101m2 | 21000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-21 | 016948 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 144m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0163553 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 161m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0251608 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 128m2 | 21500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-29 | 0463430 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 100m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-22 | 0159599 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 135m2 | 21800元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0263680 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 96m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-14 | 0246441 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 103m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0158837 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 140m2 | 22000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-24 | 0417186 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 160m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-21 | 0144064 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 138m2 | 22800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 015958 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 123m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-20 | 0150037 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 187m2 | 23000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-04-16 | 0151428 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 168m2 | 23000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0159162 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 107m2 | 23800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 0563758 | 茂名大廈 | 黃浦 | 永嘉路 | 2 | 116m2 | 23800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0112830 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 109m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-16 | 0940227 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 130m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0338272 | 華通大廈 | 靜安 | 西康路 | 2 | 142m2 | 24500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-14 | 0152459 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-23 | 0159185 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 3 | 150m2 | 25000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-28 | 0125615 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 153m2 | 25000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-04-27 | 0144564 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 25800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-15 | 0962268 | 古北99 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 135m2 | 26000元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-04-14 | 0338852 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 120m2 | 26600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-16 | 0163561 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 26800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0140147 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 145m2 | 27800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-30 | 0142513 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 144m2 | 29000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-29 | 0724843 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 4 | 160m2 | 29800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-05-09 | 0460902 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 185m2 | 30000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-04-16 | 0137963 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 162m2 | 30000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0144953 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 149m2 | 32800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-12 | 0352333 | 經典茂名 | 靜安 | 茂名北路 | 2 | 135m2 | 33700元/月 | 2007年 | ![]() |
E-mail












































































































