| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-01-21 | 0661626 | 綠地世紀城 | 普陀 | 寧夏路 | 1 | 43m2 | 6500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0134952 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0130958 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-21 | 0242528 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 68m2 | 9800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0363016 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 52m2 | 9800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0162978 | 茅台雅苑 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 74m2 | 10000元/月 | 1994年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0322853 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 48m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0156262 | 虹橋世家花園 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 75m2 | 11000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0147493 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-12-22 | 0350147 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0154467 | 南洋新都 | 長寧 | 天山路 | 2 | 92m2 | 11500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0962793 | 天安豪園 | 閔行 | 虹莘路 | 2 | 76m2 | 12000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-01-15 | 0262726 | 華強公寓 | 徐匯 | 高安路 | 1 | 70m2 | 13500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0259324 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 80m2 | 13500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0263021 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 1 | 90m2 | 14000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0243701 | 陽光名苑 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0162798 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 80m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0162799 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 80m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0360401 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0130173 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 2 | 85m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0157136 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 110m2 | 14000元/月 | 1993年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0154623 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 93m2 | 14300元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0154053 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 105m2 | 14500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 016994 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 018574 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 48m2 | 15000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0262819 | 金巢鉑瑞閣 | 徐匯 | 合寶路 | 2 | 98m2 | 15000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0122765 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 86m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0115517 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0147314 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 15000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0150950 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 95m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0143571 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 151m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0331802 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 80m2 | 15500元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0362796 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 106m2 | 15800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-16 | 0143123 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 67m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-05 | 0156883 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 033895 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0534502 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0162979 | 綠地公信大樓 | 長寧 | 江蘇路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0954185 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0352185 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 2 | 110m2 | 16000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0934396 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 017371 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0158907 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0139769 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0661655 | 錦綠新城一期 | 普陀 | 曹楊路 | 2 | 120m2 | 17600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-16 | 0362994 | 膠州教師公寓 | 靜安 | 常德路 | 2 | 96m2 | 17800元/月 | 1994年 | ![]() |
| 2026-01-09 | 0361859 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 110m2 | 17800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0559507 | 海華花園 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 100m2 | 17800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0163013 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 65m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0143519 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0251449 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 120m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-08 | 0262827 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-01-08 | 0258281 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-08 | 0251136 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 86m2 | 18000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0262916 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 96m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-24 | 0159651 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0162287 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 18000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-12-27 | 0962843 | 古北新城 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0919508 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0262826 | 創世紀花園 | 徐匯 | 零陵路 | 3 | 135m2 | 18000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0139103 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 165m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-06 | 0353750 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0347959 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 75m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-25 | 0334612 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 68m2 | 18800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0145439 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 81m2 | 18800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0362574 | 江寧大樓 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 110m2 | 18800元/月 | 1983年 | ![]() |
| 2025-12-27 | 0439431 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 88m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-12 | 0120013 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 104m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0118415 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0162756 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 19800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0162921 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 130m2 | 19800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-01-16 | 0122901 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 0162139 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 103m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 0125209 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-01-09 | 0162943 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 139m2 | 21000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0961658 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 3 | 130m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-09 | 0962935 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 3 | 131m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0462808 | 聯洋新苑 | 浦東 | 迎春路 | 3 | 156m2 | 21800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0162981 | 法華門大廈 | 長寧 | 法華鎮路 | 2 | 155m2 | 22000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 0128291 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 22000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-16 | 015262 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 98m2 | 22800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-25 | 0359846 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 3 | 135m2 | 22800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0113636 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 163m2 | 23000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0420972 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 103m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-08 | 0262867 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 137m2 | 23800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-12-25 | 0162232 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 0161778 | 城寧花苑 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 122m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-25 | 0119141 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 165m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0961770 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 138m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-12-27 | 0357541 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 132m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 0348073 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 武定路 | 2 | 120m2 | 24800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0138784 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 126m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 014192 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 3 | 160m2 | 25000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-24 | 0262817 | 海斯大廈 | 徐匯 | 華山路 | 4 | 135m2 | 25000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2025-12-30 | 039351 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 110m2 | 25800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0262509 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 3 | 130m2 | 26000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-01-09 | 0245155 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 136m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0128519 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 117m2 | 26800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-29 | 0351596 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 133m2 | 26800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0311773 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 120m2 | 27500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0158928 | 古北ONE | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 127m2 | 28000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-01-07 | 0242700 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 138m2 | 29000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0143454 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 29000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 017589 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 29000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0155837 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 155m2 | 30000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-01-22 | 0163007 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 291m2 | 30000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-09 | 0155592 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 169m2 | 31000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0263011 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 140m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-14 | 0158230 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 4 | 182m2 | 32000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-01-20 | 0457280 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 162m2 | 32800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-19 | 0139400 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 184m2 | 33000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-01-13 | 0962948 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 4 | 179m2 | 33000元/月 | 2016年 | ![]() |
E-mail














































































































