| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-04-27 | 0762300 | 桂客公寓(豫園店) | 黃浦 | 黃家路 | 1 | 21m2 | 4800 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-27 | 0754979 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 45m2 | 6400 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-10 | 0760102 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 1 | 37m2 | 6500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-11 | 0762908 | 中福城二期 | 黃浦 | 廣西北路 | 1 | 45m2 | 6500 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-17 | 0563317 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-20 | 0562991 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 48m2 | 8200 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-09 | 0754982 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-27 | 0754983 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-20 | 0563176 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 52m2 | 9000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-17 | 0753624 | 盧灣816·CCB建融家園 | 黃浦 | 斜土路 | 1 | 30m2 | 9000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-17 | 0762993 | 賽元大廈 | 黃浦 | 陸家浜路 | 2 | 60m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-27 | 0562989 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 9500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-08 | 0755269 | 馨品居公寓 | 黃浦 | 斜土東路 | 1 | 40m2 | 9500 元/月 | 2022年 |
| 2026-05-08 | 0754984 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 80m2 | 9500 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-09 | 0758241 | 芯社 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 35m2 | 9800 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-13 | 0750857 | 上海龍創酒店服務公寓 | 黃浦 | 中山南路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-17 | 0563314 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 10500 元/月 | 2013年 |
| 2026-05-07 | 0711831 | 天賜公寓 | 黃浦 | 廣東路GuangDong Rd. | 1 | 36.43m2 | 11000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-27 | 0736217 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 1995年 |
| 2026-04-20 | 0562969 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 11000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-09 | 0562226 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-08 | 0762995 | 淮海中路600號 | 黃浦 | 淮海中路 | 1 | 97m2 | 11500 元/月 | 年 |
| 2026-04-17 | 0563316 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 11500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-20 | 0562968 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 55m2 | 11800 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-17 | 0563315 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 12000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-11 | 0761849 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 49m2 | 12000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-16 | 0761179 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 33m2 | 12000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-27 | 0562990 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 72m2 | 12500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-10 | 0760101 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 1 | 69m2 | 12500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-10 | 0761855 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 57m2 | 12600 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0760103 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 2 | 67m2 | 12700 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-20 | 0562967 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 12800 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-20 | 0562988 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 72m2 | 13000 元/月 | 2013年 |
| 2026-05-08 | 0759225 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 45m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-27 | 0763610 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 1 | 60m2 | 13000 元/月 | 1995年 |
| 2026-04-10 | 0761857 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 60m2 | 13300 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0562229 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 60m2 | 13500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-22 | 0763593 | 金陵大樓 | 黃浦 | 四川南路 | 1 | 50m2 | 13500 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-29 | 0563635 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 13500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-17 | 0563576 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 72m2 | 14000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-27 | 0563620 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 14500 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-10 | 0561344 | 大同花園 | 黃浦 | 魯班路 | 1 | 75m2 | 14800 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-13 | 0746526 | Base濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 71m2 | 15000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-10 | 0761856 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 62m2 | 15300 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-20 | 0559940 | 馬當小區 | 黃浦 | 馬當路 | 1 | 75m2 | 15500 元/月 | 1997年 |
| 2026-04-24 | 0738440 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 2 | 75m2 | 15800 元/月 | 1995年 |
| 2026-04-10 | 0563279 | 海華花園 | 黃浦 | 打浦路 | 3 | 130m2 | 15800 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-27 | 0541335 | 匯龍新城 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 78m2 | 16000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-27 | 0761052 | 士林華苑 | 黃浦 | 河南南路 | 1 | 89m2 | 16000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-29 | 0714789 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 67m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-16 | 0755440 | Base濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 2 | 84m2 | 16000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-10 | 0547892 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 2 | 101m2 | 16500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0563160 | 雙錢公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 110m2 | 16800 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-24 | 0563028 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 16800 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-10 | 0760104 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 2 | 88m2 | 17000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000 元/月 | 2013年 |
| 2026-05-06 | 0557766 | 弘輝名苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 100m2 | 17500 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-28 | 0720474 | 天賜公寓 | 黃浦 | 廣東路 | 2 | 101m2 | 17800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-08 | 0559507 | 海華花園 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 100m2 | 17800 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-28 | 0755934 | 金色家園 | 黃浦 | 青島路 | 2 | 140m2 | 17800 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-06 | 0759539 | 富南大廈 | 黃浦 | 陸家浜路 | 3 | 127m2 | 17800 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0739262 | 盛世濱江壹號公館 | 黃浦 | 蒙自路 | 1 | 98m2 | 18000 元/月 | 2017年 |
| 2026-05-06 | 0736505 | 黃浦新苑 | 黃浦 | 麗園路 | 2 | 115m2 | 18000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-10 | 075475 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 116m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-28 | 0553595 | 瑞南新苑 | 黃浦 | 瑞金南路 | 2 | 115m2 | 18000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-13 | 0755441 | Base濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 2 | 91m2 | 18000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-27 | 0741560 | 裕興大廈 | 黃浦 | 瑞金南路 | 3 | 130m2 | 18500 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-29 | 0761888 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 2 | 83m2 | 18700 元/月 | 2025年 |
| 2026-05-06 | 0563027 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 18800 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-27 | 0533107 | 大同花園三期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 101m2 | 18800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-10 | 0542068 | 香港廣場(H.K.Plaza) | 黃浦 | 淮海中路 | 2 | 95m2 | 19000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-06 | 0538176 | 大同花園三期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 115m2 | 19500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-28 | 0563459 | 永業仁德坊 | 黃浦 | 斜土路 | 2 | 100m2 | 19500 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-17 | 0754293 | 黃浦新苑 | 黃浦 | 麗園路 | 2 | 115m2 | 19800 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-15 | 0562888 | 錦城公寓 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 135m2 | 19800 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-06 | 0757512 | Ôpartment(前遠東飯店) | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 40m2 | 20000 元/月 | 1923年 |
| 2026-04-10 | 0761851 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 70m2 | 20000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-09 | 0748543 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 1 | 65m2 | 20000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-08 | 0755443 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 80m2 | 20000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-09 | 0746894 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 93m2 | 20000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-28 | 0531014 | 陽光里 | 黃浦 | 陸家浜路 | 2 | 110m2 | 20000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-11 | 0729398 | 中福城服務式公寓 | 黃浦 | 浙江中路 | 2 | 93m2 | 20000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-27 | 0533440 | 大同花園一期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 100m2 | 20000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-30 | 0763478 | 太古豪庭 | 黃浦 | 大林路 | 3 | 165m2 | 20000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-06 | 0552478 | 永業公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 3 | 140m2 | 20000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-10 | 0731324 | 海琪園 | 黃浦 | 中山南路 | 2 | 95m2 | 20500 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-07 | 0545265 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 21000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-11 | 0540519 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 21000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-27 | 0531234 | 東泰花苑 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 110m2 | 21000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-13 | 0559736 | 淡水灣花園 | 黃浦 | 馬當路 | 1 | 88m2 | 22000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-08 | 0761930 | 上海外灘花間堂·愉園 | 黃浦 | 人民路 | 1 | 23m2 | 22000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0761852 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 73m2 | 22300 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-24 | 0562903 | 海華花園 | 黃浦 | 打浦路 | 3 | 130m2 | 22500 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-10 | 0543751 | 大同花園一期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 110m2 | 22800 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0545264 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 23000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-29 | 0761887 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 2 | 86m2 | 23000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-15 | 0763106 | 永嘉路1弄 | 黃浦 | 永嘉路 | 3 | 150m2 | 23000 元/月 | 1948年 |
| 2026-04-20 | 0744437 | 水景苑 | 黃浦 | 新閘路 | 3 | 150m2 | 23000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-28 | 0560008 | 海悅花園 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 100m2 | 23500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-16 | 0755442 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 110m2 | 23500 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-02 | 0754095 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 120m2 | 23800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-20 | 0762905 | 黃浦麗園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 128m2 | 23800 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-21 | 0757427 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 110m2 | 23800 元/月 | 2007年 |
| 2026-03-28 | 0563475 | 海麗花園 | 黃浦 | 打浦路 | 3 | 130m2 | 23800 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-10 | 0756532 | 黃浦眾鑫城 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 145m2 | 23800 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-13 | 0562304 | 茂名大廈 | 黃浦 | 永嘉路 | 2 | 120m2 | 24000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-17 | 0762956 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 170m2 | 24500 元/月 | 2000年 |
| 2026-03-31 | 0733331 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 106m2 | 24800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-29 | 0763465 | 魯班公寓 | 黃浦 | 魯班路 | 3 | 150m2 | 24800 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-28 | 0554110 | 城市一品苑 | 黃浦 | 陝西南路 | 3 | 156m2 | 25000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-08 | 0562656 | 瑞南新苑 | 黃浦 | 瑞金南路 | 3 | 155m2 | 25800 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-07 | 0738897 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 180m2 | 25800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-27 | 0563614 | 步高苑 | 黃浦 | 陝西南路 | 2 | 150m2 | 26000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-27 | 0532301 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 3 | 130m2 | 26800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-23 | 0537935 | 園景苑 | 黃浦 | 徐家匯路 | 3 | 120m2 | 26800 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-21 | 0552018 | 盧灣都市花園 | 黃浦 | 魯班路 | 3 | 145m2 | 27800 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-16 | 0514244 | 時代豪庭 | 黃浦 | 淮海中路 | 1 | 95m2 | 28000 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-08 | 0755444 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 145m2 | 28000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-21 | 0540820 | 匯龍新城 | 黃浦 | 徐家匯路 | 3 | 160m2 | 28000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-29 | 0724843 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 4 | 160m2 | 29800 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-13 | 0740537 | 逸蘭露香園服務式公寓 | 黃浦 | 露香園路 | 1 | 97m2 | 30000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-13 | 0714010 | 輝盛庭國際公寓 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 127m2 | 30000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-15 | 0763102 | 濱江名人苑 | 黃浦 | 中華路 | 3 | 155m2 | 30800 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-21 | 0763586 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 145m2 | 31800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-09 | 0756602 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 127m2 | 32000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-16 | 0559881 | 華麗家族匯景天地 | 黃浦 | 瞿溪路 | 4 | 265m2 | 32000 元/月 | 2012年 |
| 2026-05-08 | 0756601 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 140m2 | 33000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-10 | 0563178 | 翠湖天地嘉苑 | 黃浦 | 黄陂南路 | 2 | 140m2 | 33000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-08 | 0556584 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 2 | 148m2 | 35000 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-08 | 0556585 | 時代豪庭 | 黃浦 | 淮海中路 | 2 | 118m2 | 35000 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-22 | 0563197 | 翠湖天地雅苑 | 黃浦 | 濟南路 | 3 | 150m2 | 35000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-09 | 0556354 | 淡水灣花園 | 黃浦 | 馬當路 | 4 | 166m2 | 42800 元/月 | 2007年 |
E-mail