| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-04-08 | 0461339 | 上海浦發雅遇公寓(唐鎮) | 浦東 | 德淳路 | 1 | 29m2 | 3288 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-06 | 0459644 | 珈朵公寓成山路店 | 浦東 | 成山路 | 1 | 30m2 | 4400 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-08 | 0461091 | 寶華高級人才公寓 | 浦東 | 行南路 | 1 | 54m2 | 4500 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0463530 | 榮成小區 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 35m2 | 4700 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-13 | 0436659 | 朗詩寓北洋涇店 | 浦東 | 崮山路 | 1 | 30m2 | 5000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-08 | 0459574 | 金海灣.人才港公寓民雷店 | 浦東 | 鎮川沙路 | 1 | 50m2 | 5000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0452351 | 城家公寓(張江科苑路店) | 浦東 | 華佗路280弄 | 1 | 23m2 | 5400 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-10 | 0463529 | 東建新村 | 浦東 | 1 | 35m2 | 5500 元/月 | 1998年 | |
| 2026-05-09 | 0463698 | 嶗山四村 | 浦東 | 乳山路 | 1 | 33m2 | 5800 元/月 | 1985年 |
| 2026-04-08 | 0461093 | 寶華高級人才公寓 | 浦東 | 行南路 | 2 | 60m2 | 6200 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0440739 | 城市經典高迪 | 浦東 | 丹桂路 | 1 | 64m2 | 6500 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-08 | 0462358 | 臨港城際服務公寓酒店 | 浦東 | 博藝路 | 1 | 36m2 | 6500 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-10 | 0460112 | 城方·龍陽璟芳社區 | 浦東 | 龍匯路 | 1 | 48m2 | 6800 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0459014 | 朗詩寓北洋涇店 | 浦東 | 崮山路 | 1 | 63m2 | 6800 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-10 | 0463531 | 東南新村 | 浦東 | 東南路 | 2 | 48m2 | 6900 元/月 | 1987年 |
| 2026-05-07 | 0455797 | Base佰舍-張江 | 浦東 | 龍東大道 | 1 | 84m2 | 7000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-30 | 0463647 | 東昌新村 | 浦東 | 東昌路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 1980年 |
| 2026-04-30 | 0463649 | 東南新村 | 浦東 | 浦東南路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-30 | 0463650 | 梅園三街坊 | 浦東 | 乳山路 | 1 | 37m2 | 7000 元/月 | 1996年 |
| 2026-04-07 | 0462658 | 上海盛捷新展城公寓酒店 | 浦東 | 高建北路 | 1 | 40m2 | 7000 元/月 | 2025年 |
| 2026-05-09 | 0443434 | 東昌新村 | 浦東 | 東昌路 | 1 | 42m2 | 7000 元/月 | 1980年 |
| 2026-04-10 | 0463534 | 南泉小區 | 浦東 | 南泉路 | 1 | 35m2 | 7100 元/月 | 1984年 |
| 2026-04-29 | 0463641 | 濰坊九村 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 40m2 | 7300 元/月 | 1990年 |
| 2026-05-08 | 0463690 | 藍村小區 | 浦東 | 藍村路 | 1 | 42m2 | 7300 元/月 | 1998年 |
| 2026-05-07 | 0463673 | 巨東小區 | 浦東 | 張楊路 | 2 | 52m2 | 7300 元/月 | 1994年 |
| 2026-05-09 | 0463697 | 安泰公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 1992年 |
| 2026-04-10 | 0463533 | 嶗山新村 | 浦東 | 1 | 40m2 | 7700 元/月 | 1980年 | |
| 2026-04-10 | 0463537 | 上南十村 | 浦東 | 洪山路 | 1 | 60m2 | 7700 元/月 | 1995年 |
| 2026-04-24 | 0460113 | 城方·龍陽璟芳社區 | 浦東 | 龍匯路 | 1 | 57m2 | 7800 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-08 | 0458767 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 浦東 | 德淳路 | 1 | 62m2 | 7850 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-09 | 0459179 | 萬源傑座 | 浦東 | 東繡路 | 1 | 45m2 | 8000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-24 | 0455798 | Base佰舍-張江 | 浦東 | 龍東大道 | 1 | 58m2 | 8000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-10 | 0435265 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 57m2 | 8300 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-07 | 0463675 | 嶗山五村 | 浦東 | 嶗山東路 | 2 | 55m2 | 8400 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-30 | 0455596 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 浦東 | 百業路 | 1 | 37m2 | 8500 元/月 | 2020年 |
| 2026-05-06 | 0463661 | 梅園三街坊 | 浦東 | 商城路 | 2 | 60m2 | 8700 元/月 | 1996年 |
| 2026-05-09 | 0463713 | 寧陽小區 | 浦東 | 華安路 | 1 | 53m2 | 8800 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-20 | 0458915 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 浦東 | 雪野路 | 1 | 48m2 | 9000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-16 | 0449406 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 76m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-27 | 0455597 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 浦東 | 百業路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-08 | 0460477 | 浦發盛捷壹濱江服務公寓 | 浦東 | 崮山北路 | 1 | 30m2 | 9000 元/月 | 2022年 |
| 2026-05-07 | 0463674 | 嶗山五村 | 浦東 | 嶗山東路 | 1 | 58m2 | 9000 元/月 | 2000年 |
| 2026-05-08 | 0463695 | 森蘭美倫 | 浦東 | 蘭嵩路 | 1 | 75m2 | 9000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-09 | 0463707 | 嶗山新村 | 浦東 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 1980年 | |
| 2026-05-06 | 0463656 | 梅三小區 | 浦東 | 錢倉路 | 2 | 55m2 | 9000 元/月 | 1980年 |
| 2026-05-08 | 0463692 | 森蘭壹公館 | 浦東 | 啟帆路 | 2 | 71m2 | 9000 元/月 | 2020年 |
| 2026-05-08 | 0463693 | 森蘭美倫 | 浦東 | 蘭嵩路 | 2 | 75m2 | 9000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-08 | 0463691 | 塘東小區 | 浦東 | 藍村路 | 1 | 50m2 | 9200 元/月 | 1998年 |
| 2026-05-07 | 0452671 | 朱家灘小區 | 浦東 | 濰坊路 | 1 | 60m2 | 9300 元/月 | 1984年 |
| 2026-05-08 | 0459017 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 浦東 | 雪野路 | 2 | 65m2 | 9300 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-29 | 0463642 | 東園一村 | 浦東 | 浦東南路 | 1 | 50m2 | 9400 元/月 | 1996年 |
| 2026-05-08 | 0463694 | 森蘭壹公館 | 浦東 | 啟帆路 | 2 | 84m2 | 9500 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-10 | 0463532 | 茂興大廈 | 浦東 | 塘橋新路 | 3 | 90m2 | 9500 元/月 | 1997年 |
| 2026-04-09 | 0449799 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 浦東 | 百業路 | 1 | 60m2 | 9600 元/月 | 2020年 |
| 2026-05-09 | 0458766 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 浦東 | 德淳路 | 1 | 84m2 | 9600 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-10 | 0463536 | 濰坊九村 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 60m2 | 9700 元/月 | 1990年 |
| 2026-04-08 | 0459018 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 浦東 | 雪野路 | 2 | 72m2 | 9700 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0463657 | 東園一村 | 浦東 | 浦東南路 | 2 | 60m2 | 9700 元/月 | 1996年 |
| 2026-04-09 | 0463522 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-06 | 0442283 | 柚米國際酒店公寓 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 35m2 | 10000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-14 | 0463551 | 貴龍園 | 浦東 | 東方路 | 1 | 55m2 | 10000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-10 | 0430521 | 聯洋年華 | 浦東 | 丁香路 | 1 | 73m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-09 | 0452321 | 馨樂庭陸家嘴酒店公寓 | 浦東 | 崮山路 | 1 | 30m2 | 10000 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-06 | 0463655 | 福山小區 | 浦東 | 福山路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 1993年 |
| 2026-04-27 | 0463444 | PARK699服務公寓 | 浦東 | 迎春路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2026年 |
| 2026-05-09 | 0463699 | 福竹小區 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 55m2 | 10000 元/月 | 1988年 |
| 2026-04-08 | 0446422 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-27 | 0462892 | 錦繡天第花園 | 浦東 | 錦和路 | 2 | 106m2 | 10000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-06 | 0463659 | 梅園三村 | 浦東 | 浦東大道 | 3 | 90m2 | 10000 元/月 | 1981年 |
| 2026-05-06 | 0463660 | 仁恒公寓 | 浦東 | 欽殿街 | 2 | 70m2 | 10300 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-06 | 0463029 | 星公寓 | 浦東 | 靈山路 | 1 | 47m2 | 10500 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-08 | 0443119 | 愛法瓏庭 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 60m2 | 10500 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-20 | 0457674 | 森蘭亭東靖路服務公寓 | 浦東 | 蘭谷路 | 1 | 63m2 | 10500 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-08 | 0461559 | 萬源晶典 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 58m2 | 10800 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-09 | 0449856 | 東南華庭 | 浦東 | 臨沂北路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-08 | 0454285 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 56m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-08 | 0463087 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 57m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-07 | 0463672 | 陸家嘴錦繡前城 | 浦東 | 錦繡路 | 1 | 79m2 | 11000 元/月 | 2016年 |
| 2026-04-30 | 0460114 | 城方·龍陽璟芳社區 | 浦東 | 龍匯路 | 2 | 87m2 | 11000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0447356 | 東昌大樓 | 浦東 | 東昌路 | 2 | 80m2 | 11000 元/月 | 1990年 |
| 2026-04-10 | 0463535 | 安泰公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 70m2 | 11300 元/月 | 1992年 |
| 2026-05-08 | 0457277 | 金橋中環碧雲庭服務公寓 | 浦東 | 棗莊路(張楊路) | 1 | 80m2 | 11500 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-30 | 0463648 | 梅園教師公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 80m2 | 11800 元/月 | 2008年 |
| 2026-03-31 | 0445903 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 3 | 137m2 | 11800 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-10 | 049167 | 金龍海悅酒店式公寓 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 57m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-08 | 0463088 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 56m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-08 | 0463089 | 萬源晶典 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 58m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-09 | 0455432 | 浦發盛捷壹濱江服務公寓 | 浦東 | 崮山北路 | 1 | 50m2 | 12000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-30 | 0417042 | 香梅花園五期 | 浦東 | 錦康路 | 1 | 82m2 | 12000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-08 | 0459051 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 浦東 | 雪野路 | 2 | 95m2 | 12000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-27 | 0463615 | 森蘭萬安里 | 浦東 | 高行路 | 3 | 95m2 | 12000 元/月 | 2026年 |
| 2026-05-07 | 0463669 | 浦東世紀花園一期 | 浦東 | 銀霄路 | 3 | 130m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-09 | 0454232 | 萬源晶典 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 58m2 | 12800 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-08 | 0461100 | 金橋鉆石碧雲苑服務公寓 | 浦東 | 黃楊路 | 1 | 95m2 | 13000 元/月 | 2020年 |
| 2026-05-08 | 0429256 | 倫蒂諾中錦國際酒店公寓 | 浦東 | 浦東南路 | 1 | 55m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-04-09 | 0443566 | 浦建雅居服務式公寓 | 浦東 | 浦建路 | 1 | 94m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-30 | 0458803 | 海悅濱江萬源酒店公寓 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-09 | 0451904 | 浦建雅居 | 浦東 | 浦建路 | 1 | 94m2 | 13000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-20 | 045282 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 浦東南路 | 1 | 78m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0430245 | 陸家嘴濱江公館 | 浦東 | 巨野路 | 1 | 64m2 | 13000 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-20 | 0440848 | 上海金橋博樂詩酒店公寓 | 浦東 | 新金橋路 | 1 | 53m2 | 13000 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-13 | 0448017 | Base佰舍-張江 | 浦東 | 龍東大道 | 2 | 93m2 | 13000 元/月 | 2019年 |
| 2026-05-06 | 0463665 | 仁恒森蘭雅苑二期MINI公館 | 浦東 | 東煦路 | 2 | 103m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-05-06 | 0463666 | 仁恒森蘭雅苑一期 | 浦東 | 蘭谷路 | 2 | 91m2 | 13000 元/月 | 2012年 |
| 2026-04-27 | 0449819 | 眾鑫大廈 | 浦東 | 浦東南路 | 3 | 120m2 | 13000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-24 | 0434094 | 嘉德公寓 | 浦東 | 北張家浜路 | 3 | 108m2 | 13000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-29 | 0459734 | 榮城花苑 | 浦東 | 榮成路 | 2 | 123m2 | 13500 元/月 | 1998年 |
| 2026-05-07 | 0457673 | 森蘭亭東靖路服務公寓 | 浦東 | 蘭谷路 | 2 | 92m2 | 13500 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-13 | 0435785 | 陸家嘴濱江公館 | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 72m2 | 13600 元/月 | 2013年 |
| 2026-04-02 | 0431984 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 1 | 62m2 | 13800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-30 | 0463653 | 仁恒廣場 | 浦東 | 茂興路 | 3 | 140m2 | 13800 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-24 | 046816 | 家化濱江苑 | 浦東 | 浦明路 | 1 | 80m2 | 14000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-27 | 0455799 | Base佰舍-張江 | 浦東 | 龍東大道 | 2 | 131m2 | 14000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-29 | 0451781 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 浦東 | 百業路 | 2 | 152m2 | 14000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-23 | 0463584 | 東方金座 | 浦東 | 浦建路 | 2 | 110m2 | 14000 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0460115 | 城方·龍陽璟芳社區 | 浦東 | 龍匯路 | 3 | 118m2 | 14000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-16 | 0440180 | 尚臻金橋服務式公寓 | 浦東 | 金業路 | 2 | 89m2 | 14500 元/月 | 2017年 |
| 2026-05-08 | 0455599 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 浦東 | 百業路 | 1 | 75m2 | 14800 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-21 | 048838 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 102m2 | 14800 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-15 | 0451693 | 雅詩閣森蘭服務式公寓 | 浦東 | 啟帆路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-10 | 0460348 | 宸居服務式公寓 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-29 | 0452467 | 宸居酒店式服務公寓 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-28 | 0452468 | 宸居酒店式服務公寓 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-08 | 0461101 | 金橋碧雲閣服務公寓 | 浦東 | 黃楊路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0463601 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 80m2 | 15000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0440536 | 逸蘭森蘭服務式公寓 | 浦東 | 啟帆路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-09 | 0458802 | 馨樂庭陸家嘴酒店公寓 | 浦東 | 崮山路 | 1 | 50m2 | 15000 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-08 | 048348 | 陽光城·睿灣碧雲服務式公寓 | 浦東 | 紅楓路 | 1 | 63m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-09 | 0455433 | 浦發盛捷壹濱江服務公寓 | 浦東 | 崮山北路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-20 | 046969 | 中信五牛城 | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 112m2 | 15000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-03 | 0449640 | 香梅花園五期 | 浦東 | 錦康路 | 2 | 104m2 | 15000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-11 | 0410647 | 華君酒店 | 浦東 | 浦東南路PuDongNan Rd. | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-07 | 0463679 | 上海盛捷新展城公寓酒店 | 浦東 | 高建北路 | 2 | 83m2 | 15000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-20 | 047930 | 碧云鑽石酒店公寓 | 浦東 | 碧云路 | 3 | 130m2 | 15000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-20 | 0413514 | 宸居酒店式服務公寓 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15500 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-30 | 0454284 | 瑞苑公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 81m2 | 15500 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0448146 | 長河國際酒店公寓 | 浦東 | 嶗山路 | 1 | 69m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-08 | 0460332 | 宸居服務式公寓 | 浦東 | 張楊路 | 2 | 90m2 | 16000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-16 | 0438551 | Base浦三路公寓 | 浦東 | 浦三路 | 2 | 122m2 | 16000 元/月 | 2016年 |
| 2026-03-30 | 0450646 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 95m2 | 16000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-06 | 0455549 | 宸居服務式公寓 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 96m2 | 16500 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-11 | 0455566 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 89m2 | 16500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-09 | 0443567 | 長河國際酒店公寓 | 浦東 | 嶗山路 | 1 | 92m2 | 16500 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-29 | 0454448 | 珠江玫瑰花園 | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 97m2 | 16500 元/月 | 1997年 |
| 2026-04-22 | 0419950 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 16500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-27 | 0457963 | 眾鑫大廈 | 浦東 | 浦東南路 | 2 | 120m2 | 16800 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-27 | 047978 | 喜來登由由公寓 | 浦東 | 浦建路 | 1 | 52m2 | 17000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-30 | 047252 | 東南華庭 | 浦東 | 臨沂北路 | 1 | 79m2 | 17000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-09 | 0449857 | 東南華庭 | 浦東 | 臨沂北路 | 1 | 79m2 | 17000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-16 | 0417244 | 逸闌金橋服務公寓 | 浦東 | 栆莊路ZaoZhuang Rd. | 1 | 81m2 | 17000 元/月 | 2008年 |
| 2026-04-20 | 0460143 | 金橋鉆石碧雲苑服務公寓 | 浦東 | 黃楊路 | 2 | 133m2 | 17000 元/月 | 2020年 |
| 2026-04-25 | 047248 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 3 | 136m2 | 17000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-08 | 0459052 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 浦東 | 雪野路 | 3 | 125m2 | 17000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0418514 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 148m2 | 17000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-29 | 0456317 | 前灘雅辰悅居酒店公寓 | 浦東 | 楊思西路 | 1 | 62m2 | 17500 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-06 | 0452466 | 宸居服務式公寓 | 浦東 | 張楊路 | 2 | 100m2 | 17500 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-24 | 0448991 | 第九城市一期 | 浦東 | 錦繡路 | 2 | 129m2 | 17500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-29 | 0463640 | 涵樂園 | 浦東 | 張楊路 | 2 | 115m2 | 17500 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-24 | 0440472 | 貴龍園 | 浦東 | 東方路 | 3 | 125m2 | 17500 元/月 | 2001年 |
| 2026-05-08 | 0460086 | 金橋碧雲閣服務公寓 | 浦東 | 黃楊路 | 1 | 90m2 | 18000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0416990 | 瑞苑(雅詩閣) | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 103m2 | 18000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-08 | 0455505 | 前灘東方逸品 | 浦東 | 海陽西路 | 2 | 87m2 | 18000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-08 | 0458768 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 浦東 | 德淳路 | 2 | 110m2 | 18000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-10 | 0411942 | 瑞苑(雅詩閣) | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 150m2 | 18000 元/月 | 2001年 |
| 2026-04-13 | 0444367 | 浦建雅居服務式公寓 | 浦東 | 浦建路 | 2 | 122m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-29 | 0461494 | 第九城市二期 | 浦東 | 迎春路 | 2 | 103m2 | 18000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-24 | 0412831 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 130m2 | 18000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-07 | 0440119 | 建華鉆石公寓 | 浦東 | 海桐路 | 3 | 147m2 | 18000 元/月 | 2009年 |
| 2026-05-08 | 0445657 | 羅山花苑一期 | 浦東 | 明月路 | 3 | 130m2 | 18000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-09 | 0455061 | 瑞苑公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 81m2 | 18500 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-08 | 0463688 | 銀泰花園 | 浦東 | 藍天路 | 2 | 110m2 | 18800 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-16 | 0431084 | 上海碧云花園服務式公寓(碧云社區) | 浦東 | 碧云路 | 1 | 70m2 | 19000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0460370 | 東南華庭 | 浦東 | 臨沂北路 | 2 | 125m2 | 19000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-06 | 049182 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 153m2 | 19000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-10 | 0428874 | 陸家嘴中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 140m2 | 19500 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-29 | 0463643 | 東明廣場 | 浦東 | 張楊路 | 2 | 145m2 | 19500 元/月 | 1995年 |
| 2026-04-28 | 0444799 | 古北御庭 | 浦東 | 龍匯路 | 3 | 123m2 | 19800 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-29 | 0441817 | 上海金橋紅楓萬豪酒店 | 浦東 | 金橋路 | 1 | 65m2 | 20000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-08 | 0451694 | 雅詩閣森蘭服務式公寓 | 浦東 | 啟帆路 | 2 | 100m2 | 20000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-24 | 0463609 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 89m2 | 20000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-08 | 0462854 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 2 | 108m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0444366 | 逸蘭森蘭服務式公寓 | 浦東 | 啟帆路 | 2 | 88m2 | 20000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-06 | 0463495 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-22 | 0463379 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 160m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-22 | 0463384 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0428544 | 上海新港大廈服務式公寓 | 浦東 | 松林路 | 3 | 110m2 | 20000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-10 | 047927 | 仁恒河濱城一期 | 浦東 | 丁香路 | 3 | 128m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-15 | 0463557 | 第九城市二期 | 浦東 | 迎春路 | 2 | 110m2 | 21000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-20 | 0435231 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 90m2 | 21000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-24 | 0460529 | 長河國際公寓 | 浦東 | 嶗山路 | 2 | 138m2 | 21000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-22 | 0447124 | 香梅花園三期 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 160m2 | 21000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-01 | 046297 | 陸家嘴中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 155m2 | 21000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-06 | 0463496 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 151m2 | 21500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-29 | 0463430 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 100m2 | 21800 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-11 | 0421764 | 盛大金磐花園 | 浦東 | 東泰路 | 2 | 121m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-21 | 0463344 | 盛大金磐花園 | 浦東 | 東泰路 | 2 | 120m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-08 | 0447596 | 陽光城·睿灣碧雲服務式公寓 | 浦東 | 紅楓路 | 2 | 98m2 | 22000 元/月 | 2007年 |
| 2026-05-06 | 0463490 | 陸家嘴中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 160m2 | 22000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-22 | 0430992 | 陸家嘴中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 147m2 | 22000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-09 | 0463523 | 當代清水園 | 浦東 | 芳甸路 | 3 | 216m2 | 22000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-24 | 0417186 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 160m2 | 22000 元/月 | 2003年 |
