| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-05-08 | 0259578 | 貝殼新青年公寓華東理工大學店 | 徐匯 | 上中西路 | 1 | 55m2 | 4280 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-17 | 0261797 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 4580 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-20 | 0239050 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 35m2 | 5000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-24 | 0259869 | 徐房悦庭·M社区 | 徐匯 | 漕溪路 | 1 | 40m2 | 5500 元/月 | 年 |
| 2026-05-08 | 0259131 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 1 | 39m2 | 5500 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0259359 | 瑞城公寓酒店 | 徐匯 | 桂林路 | 1 | 38m2 | 5500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-17 | 0261802 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 5880 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-11 | 0263133 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 30m2 | 5900 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-17 | 0261804 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 5980 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-16 | 0259358 | 瑞城公寓酒店 | 徐匯 | 桂林路 | 1 | 35m2 | 5980 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0259148 | Road公寓 | 徐匯 | 石龍支路 | 1 | 32m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-09 | 0239049 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 35m2 | 6000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-09 | 0248033 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 25m2 | 6000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-20 | 0262678 | 泰德花苑 | 徐匯 | 裕德路 | 1 | 30m2 | 6000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-20 | 0262679 | 泰德花苑 | 徐匯 | 裕德路 | 1 | 30m2 | 6000 元/月 | 2000年 |
| 2026-05-08 | 0259132 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 1 | 49m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-27 | 0259149 | Road公寓 | 徐匯 | 石龍支路 | 1 | 30m2 | 6200 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-13 | 0238858 | 樂波VILLA | 徐匯 | 石龍路 | 1 | 40m2 | 6200 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-17 | 0261803 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 50m2 | 6380 元/月 | 2011年 |
| 2026-05-08 | 0263053 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 35m2 | 6500 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-06 | 0240940 | 中煌大廈 | 徐匯 | 中山南二路 | 1 | 45m2 | 6500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-11 | 0262886 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 32m2 | 6500 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-08 | 0262653 | 長橋三村 | 徐匯 | 龍川路 | 2 | 55m2 | 6800 元/月 | 1994年 |
| 2026-04-20 | 0260936 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 36m2 | 7000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-24 | 0263411 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-10 | 0248074 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 55m2 | 7000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-20 | 0241740 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 41m2 | 7000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-28 | 0246429 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-09 | 0259133 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 2 | 71m2 | 7000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0257683 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7300 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-07 | 0263034 | 上影公寓 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-13 | 0248692 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-20 | 0261596 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0262590 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 45m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0248260 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-13 | 0260952 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-08 | 0252356 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7500 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-08 | 0252357 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7500 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-06 | 0255451 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0261006 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-29 | 0254496 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7800 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-15 | 0239434 | Base天鑰新村 | 徐匯 | 中山南二路 | 1 | 31m2 | 8000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-08 | 0262782 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 8000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-29 | 0255384 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 46m2 | 8000 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-08 | 0262865 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鈅橋路 | 1 | 60m2 | 8000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-11 | 0262891 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 32m2 | 8000 元/月 | 2025年 |
| 2026-05-08 | 0258393 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 8000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-10 | 0231549 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-11 | 0262764 | 建國西路338號 | 徐匯 | 建國西路 | 1 | 75m2 | 8500 元/月 | 年 |
| 2026-05-08 | 0263052 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 52m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-20 | 0234872 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-28 | 0248956 | 華龍公寓 | 徐匯 | 高安路 | 1 | 45m2 | 8500 元/月 | 1996年 |
| 2026-04-29 | 0263631 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-20 | 0225830 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-13 | 0261025 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-20 | 0262187 | 泰德花苑 | 徐匯 | 裕德路 | 2 | 70m2 | 8500 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-13 | 0237721 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 44m2 | 8800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0252620 | 承與光·樂山公寓二期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 27m2 | 8800 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-16 | 0223457 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 58m2 | 8800 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-24 | 0255515 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 38m2 | 9000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-16 | 0212971 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-28 | 0252199 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 70m2 | 9000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-13 | 0263251 | 愛建大廈 | 徐匯 | 宛平南路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 1996年 |
| 2026-04-27 | 0255573 | 徐匯濱江界盛捷服務公寓 | 徐匯 | 羅秀路 | 1 | 51m2 | 9000 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-08 | 0255385 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 2011年 |
| 2026-05-08 | 0255872 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 42m2 | 9000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-29 | 0263632 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-29 | 0263633 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鈅橋路 | 1 | 66m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-15 | 027114 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0262894 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 40m2 | 9000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-24 | 0263410 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 58m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-28 | 0234732 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 023237 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 61m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-29 | 0221207 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 9500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0243883 | 承與谷 天鑰28 | 徐匯 | 天鑰新村 | 1 | 64m2 | 9500 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-08 | 0259673 | 田林新苑 | 徐匯 | 田林東路 | 2 | 80m2 | 9700 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-13 | 0260345 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-15 | 0255184 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 74m2 | 10000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-09 | 0255575 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-13 | 0261840 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 56m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-08 | 0262342 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-08 | 0231548 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-09 | 0255382 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-11 | 0260933 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 55m2 | 10000 元/月 | 2025年 |
| 2026-05-08 | 0261176 | Base柿子灣 | 徐匯 | 徐虹北路 | 1 | 74m2 | 10000 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-13 | 0259063 | 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店 | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 47m2 | 10000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0259769 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-11 | 0259306 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 70m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-07 | 0263671 | 西雅圖 | 徐匯 | 三江路 | 1 | 75m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0262926 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 56m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-21 | 0248090 | 田林新苑 | 徐匯 | 田林東路 | 1 | 75m2 | 10000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-24 | 0262228 | 徐匯濱江諾富特 | 徐匯 | 武宣路 | 1 | 80m2 | 10000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-17 | 0261798 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 2 | 90m2 | 10000 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-08 | 0262986 | 襄陽南路562號 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 68m2 | 10500 元/月 | 年 |
| 2026-05-08 | 0262493 | 欽州花苑 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 80m2 | 10500 元/月 | 1996年 |
| 2026-05-09 | 0246188 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 70m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-13 | 0260344 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 10800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-08 | 0241139 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-13 | 0259700 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-13 | 0260217 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 50m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-15 | 0252588 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 11000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-27 | 0250936 | 天鑰花苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 80m2 | 11000 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-09 | 0257477 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 63m2 | 11500 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-20 | 0260117 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 11500 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-08 | 0261885 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 11500 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-08 | 0240558 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 45m2 | 11500 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-16 | 0250956 | 林肯公寓 | 徐匯 | 淮海中路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 1912年 |
| 2026-05-08 | 0261055 | 福源匯居 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 80m2 | 12000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-09 | 0239225 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 53m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-11 | 0260105 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 53m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-29 | 0245776 | 盈臻徐匯服務式公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2008年 |
| 2026-04-21 | 0257511 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-24 | 0230890 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 72m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-09 | 0261647 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 68m2 | 12000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-08 | 0259506 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 78m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-09 | 0250170 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 73m2 | 12000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-13 | 0236656 | 利園國際大酒店 | 徐匯 | 東安路 | 1 | 70m2 | 12000 元/月 | 2008年 |
| 2026-04-16 | 0243881 | Base柿子灣 | 徐匯 | 凱旋路 | 1 | 93m2 | 12000 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-13 | 0243882 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 49m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-22 | 0256620 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-11 | 0244913 | 承與谷 匯站83 | 徐匯 | 匯站街 | 1 | 45m2 | 12000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-20 | 0214646 | 帝景苑酒店式公寓 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-17 | 0219939 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 67m2 | 12000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-17 | 0253165 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 75m2 | 12000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-09 | 0257478 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 73m2 | 12500 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-13 | 0257531 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12500 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-13 | 0262864 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-14 | 0245894 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 1 | 85m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-20 | 0263175 | 湖南路4弄 | 徐匯 | 湖南路 | 1 | 60m2 | 12500 元/月 | 1986年 |
| 2026-04-20 | 0259583 | 貝殼海鹽公寓 | 徐匯 | 田林東路 | 1 | 50m2 | 12500 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0255540 | 田林新苑 | 徐匯 | 田林東路 | 2 | 70m2 | 12500 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0250119 | 徐虹公寓 | 徐匯 | 古宜路 | 2 | 100m2 | 12500 元/月 | 1997年 |
| 2026-04-29 | 0254779 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 70m2 | 12800 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-29 | 0261142 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12800 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-09 | 0255386 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 75m2 | 12800 元/月 | 2011年 |
| 2026-04-29 | 0238958 | 蕊馥服務式公寓 | 徐匯 | 五原路 | 1 | 70m2 | 13000 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-10 | 0255185 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 130m2 | 13000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-16 | 0260627 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 79m2 | 13000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-29 | 0243794 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 90m2 | 13000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-11 | 0263117 | Base斜土路 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 60m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-05-09 | 0260946 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 58m2 | 13000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-08 | 0263015 | 雍匯庭 | 徐匯 | 華涇路 | 2 | 98m2 | 13000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-11 | 0253959 | 凱迪虹橋晶舍 | 徐匯 | 桂林路 | 2 | 87m2 | 13000 元/月 | 2015年 |
| 2026-04-11 | 0262546 | 宏潤國際花園 | 徐匯 | 田東路 | 2 | 123m2 | 13000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-30 | 0262603 | 徐匯世家花園 | 徐匯 | 欽州北路 | 2 | 94m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-04-11 | 0239072 | Base斜土路 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 50m2 | 13500 元/月 | 2014年 |
| 2026-04-10 | 0263528 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 90m2 | 13500 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0244591 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 120m2 | 13500 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-13 | 0230012 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 2 | 97m2 | 13500 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-16 | 0262059 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 74m2 | 13600 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-13 | 0246521 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 2 | 82m2 | 13600 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-07 | 0263670 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 76m2 | 13800 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-28 | 0222396 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 67m2 | 14000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-27 | 0255574 | 徐匯濱江界盛捷服務公寓 | 徐匯 | 羅秀路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-16 | 0262078 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 55m2 | 14000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-11 | 0262878 | 梧桐花園 | 徐匯 | 建國西路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-11 | 0260291 | 承與谷 匯站83 | 徐匯 | 匯站街 | 1 | 50m2 | 14000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-15 | 0243701 | 陽光名苑 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-15 | 0239432 | Base柿子灣 | 徐匯 | 凱旋路 | 2 | 95m2 | 14000 元/月 | 1987年 |
| 2026-04-16 | 0262058 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 71m2 | 14500 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-16 | 0232359 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 83m2 | 14500 元/月 | 1994年 |
| 2026-05-08 | 0263154 | 百樂公寓 | 徐匯 | 清真路 | 2 | 120m2 | 14800 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-09 | 0253204 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 85m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-16 | 0259645 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 91m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-11 | 0262057 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 72m2 | 15000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-20 | 0227158 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0261115 | 徐家匯中心城際酒店服務公寓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 48m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-16 | 0261116 | 徐家匯中心城際酒店服務公寓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 50m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-16 | 0248236 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 80m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-13 | 0255265 | Yard院舍 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 30m2 | 15000 元/月 | 2012年 |
| 2026-04-27 | 0260908 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 60m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-10 | 027865 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-11 | 0259064 | 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店 | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 58m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-27 | 0224654 | 亞都國際名園 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 64m2 | 15000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0251141 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-27 | 0231542 | 徐匯苑酒店式公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-28 | 0254914 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 75m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-20 | 0252723 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 120m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-08 | 0219408 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 143m2 | 15000 元/月 | 1998年 |
| 2026-05-06 | 0262578 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 94m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-08 | 0262117 | 海珀旭暉公寓 | 徐匯 | 凱濱路 | 2 | 93m2 | 15000 元/月 | 2015年 |
| 2026-04-22 | 0263375 | 河濱國際公寓 | 徐匯 | 欽州路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-06 | 0263664 | 尚光徐匯中心 | 徐匯 | 宜山路 | 2 | 88m2 | 15000 元/月 | 2016年 |
| 2026-04-23 | 0232671 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-23 | 027699 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2000年 |
| 2026-05-08 | 0249052 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-17 | 0216490 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2003年 |
| 2026-05-06 | 0238320 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 90m2 | 15000 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-27 | 0262970 | 銀海苑 | 徐匯 | 大木橋路 | 2 | 100m2 | 15300 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-14 | 0257282 | 陝西南路888 | 徐匯 | 陝西南路 | 1 | 76m2 | 15500 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-09 | 0262840 | 蕊馥服務式公寓 | 徐匯 | 五原路 | 1 | 75m2 | 15500 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-28 | 0216213 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 64m2 | 15500 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-08 | 0261143 | 鼎園服務式公寓 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 75m2 | 15800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-10 | 0262705 | 宛平路8弄 | 徐匯 | 宛平路 | 1 | m2 | 15800 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-09 | 0263524 | 福華花苑 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 105m2 | 15800 元/月 | 2000年 |
| 2026-05-08 | 021880 | 紫元大廈 | 徐匯 | 廣元西路 | 2 | 104m2 | 15800 元/月 | 2000年 |
| 2026-05-09 | 0238241 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 132m2 | 15800 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-16 | 0241143 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 3 | 118m2 | 15800 元/月 | 2007年 |
| 2026-04-28 | 0217853 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 69m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-16 | 0222856 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 92m2 | 16000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-11 | 0225922 | 上海富豪東亞酒店行政公寓 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 79m2 | 16000 元/月 | 1997年 |
