上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2023-06-01 | 0737134 | 賽元大廈 | 黃浦 | 陸家浜路 | 1 | 40m2 | 5800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-09 | 0656431 | 普雄馨苑 | 普陀 | 普雄路 | 1 | 46m2 | 6200元/月 | 1991年 | ![]() |
2023-05-09 | 0656433 | 市政馨苑 | 普陀 | 銅川路 | 1 | 58m2 | 6700元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-09 | 0156430 | 利西大樓 | 長寧 | 利西路 | 1 | 45m2 | 6800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-15 | 0132643 | 長寧馥邦 | 長寧 | 北漁路 | 1 | 60m2 | 7000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-12 | 0245566 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 35m2 | 7200元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-26 | 0256580 | 中煌大廈 | 徐匯 | 中山南二路 | 1 | 45m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-10 | 0445864 | 萬源晶典 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 33m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-06-01 | 0354482 | 美麗園大酒店 | 靜安 | 延安西路 | 1 | 50m2 | 7600元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-18 | 0155529 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 36m2 | 7800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-26 | 0146425 | 領尚國際酒店公寓 | 長寧 | 宋園路 | 1 | 57m2 | 8000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-18 | 0956555 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 1 | 55m2 | 8000元/月 | 2021年 | ![]() |
2023-05-10 | 0456456 | 萬源晶典 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 55m2 | 8500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-06-01 | 0153436 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 8500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-22 | 0132722 | 虹橋中園 | 長寧 | 哈密路 | 1 | 52m2 | 8500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-16 | 0121917 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 8500元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-05-15 | 0132945 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 46m2 | 8800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-26 | 0156347 | 領尚國際酒店公寓 | 長寧 | 宋園路 | 1 | 57m2 | 8800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-15 | 0130238 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 8800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-16 | 0342211 | 南陽大樓 | 靜安 | 南陽路 | 1 | 68m2 | 8800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-26 | 0244682 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-06-01 | 0653513 | 世紀之門 | 普陀 | 江寧路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-05-04 | 0145013 | 金橋大廈 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 75m2 | 9000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-31 | 0139502 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-04 | 0140499 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-09 | 0656432 | 長征家苑 | 普陀 | 真北路 | 2 | 95m2 | 9000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-05-10 | 0137691 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 57m2 | 9200元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-16 | 0144851 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 66m2 | 9300元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-24 | 027113 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-06-02 | 0456664 | 前灘江悅名庭 | 浦東 | 江高路 | 1 | 64m2 | 9500元/月 | 2020年 | ![]() |
2023-06-01 | 0148874 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-04 | 0140098 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-16 | 0355422 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 50m2 | 9500元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-06-02 | 0452348 | 前灘江悅名庭 | 浦東 | 江高路 | 1 | 57m2 | 9800元/月 | 2020年 | ![]() |
2023-05-22 | 0156591 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西 | 1 | 80m2 | 9800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-22 | 0156597 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 9800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-10 | 0956459 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 2 | 85m2 | 9800元/月 | 2021年 | ![]() |
2023-05-05 | 0431667 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 75m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-15 | 0142783 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 65m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-06-01 | 0156346 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 75m2 | 10000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-27 | 016645 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 52m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-16 | 0141689 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-17 | 0112318 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 82m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-25 | 0152363 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 2 | 80m2 | 10000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-05-20 | 0955984 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 10000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-05-25 | 0211612 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 10200元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-12 | 0239208 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 64m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-10 | 0410036 | 金龍海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 57m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-25 | 0456608 | 金隆海悅 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 58m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-10 | 0454140 | 前灘東方惠禮 | 浦東 | 泳耀路 | 1 | 48m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-17 | 0121201 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-06-01 | 0251375 | 紅旗教師公寓 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 65m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-08 | 0456426 | 上船大樓 | 浦東 | 即墨路 | 2 | 70m2 | 10500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-04 | 0118695 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 80m2 | 10800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-17 | 0114496 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 77m2 | 10800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-08 | 0147923 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 65m2 | 11000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-17 | 0130804 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 58m2 | 11000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-04 | 0156293 | 天華公寓 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 70m2 | 11000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-15 | 0131980 | 黃金豪園 | 長寧 | 黄金城道 | 1 | 75m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-19 | 0128994 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 51m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-17 | 0152579 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-12 | 018614 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 11000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-09 | 0250427 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 11300元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-05 | 0149736 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 53m2 | 11300元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-22 | 0126125 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 11500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-06-01 | 0140685 | 東鎮小區 | 長寧 | 法華鎮路 | 1 | 66m2 | 11600元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-26 | 0156457 | 利星國際廣場 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 72m2 | 11800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-15 | 0152759 | 茅台花苑 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 75m2 | 11800元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-05-18 | 0256554 | 華強公寓 | 徐匯 | 高安路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-06-02 | 0252572 | 銀億·徐匯酩悅 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 75m2 | 12000元/月 | 2014年 | ![]() |
2023-05-08 | 0444840 | 愛法瓏庭 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 68m2 | 12000元/月 | 2017年 | ![]() |
2023-05-06 | 0152460 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-31 | 0115542 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 40m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-26 | 0138681 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-09 | 0156442 | 寶石公寓 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-05-25 | 0340297 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-04 | 0155987 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 2 | 80m2 | 12000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-18 | 0149169 | 虹景花苑 | 長寧 | 虹古路 | 2 | 105m2 | 12000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-08 | 0156289 | 世紀之春花園 | 長寧 | 福泉路 | 2 | 100m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-27 | 0249475 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 12300元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-19 | 0133523 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 90m2 | 12500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-18 | 0138920 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 90m2 | 12500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-26 | 0956222 | 東航明珠公寓 | 閔行 | 伊梨南路 | 2 | 96m2 | 12500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-15 | 0144920 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 12800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-24 | 0256057 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 13000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-04 | 0456133 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 1 | 81m2 | 13000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-16 | 0135373 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-26 | 0111424 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-24 | 0245736 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 85m2 | 13000元/月 | 1994年 | ![]() |
2023-05-15 | 0248803 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 2 | 110m2 | 13000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-23 | 0128309 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-17 | 0121997 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 13000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-20 | 0156404 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 85m2 | 13000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-25 | 0135982 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 78m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-16 | 0956512 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 96m2 | 13000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-05-24 | 0743479 | 中福浦江匯 | 黃浦 | 中山南路 | 2 | 82m2 | 13000元/月 | 2013年 | ![]() |
2023-05-22 | 0455805 | 綠緣公寓 | 浦東 | 花木路 | 2 | 81m2 | 13300元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-05-11 | 0156472 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 116m2 | 13300元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-06-02 | 012824 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 98m2 | 13500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-20 | 0119060 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-31 | 0126870 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 13500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-16 | 0356511 | 錦安公寓 | 靜安 | 延平路 | 2 | 80m2 | 13500元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-05-12 | 0956489 | 凱迪華光公寓 | 閔行 | 華光路 | 3 | 110m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-16 | 0323160 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 62m2 | 13800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-27 | 0249382 | 嘉欣公寓 | 徐匯 | 吴中東路 | 2 | 100m2 | 13800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-05-10 | 0451260 | 新領地花木星辰苑 | 浦東 | 杜鵑路 | 3 | 146m2 | 13800元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-09 | 0456438 | 上船大樓 | 浦東 | 即墨路 | 3 | 78m2 | 13800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-25 | 0217263 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 72m2 | 14000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-26 | 0126882 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 74m2 | 14000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-05-27 | 0128239 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 65m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-16 | 0125514 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-20 | 0355484 | 御品大廈 | 靜安 | 北京西路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-15 | 0446944 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-20 | 0127135 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-06-02 | 0156663 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-22 | 0115432 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-19 | 0945870 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 98m2 | 14000元/月 | 2019年 | ![]() |
2023-05-15 | 0931341 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-22 | 0149939 | 長寧大廈 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 130m2 | 14300元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-06-02 | 0956564 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 96m2 | 14300元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-05-19 | 0653843 | 長久大廈 | 普陀 | 膠州路 | 2 | 108m2 | 14500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-08 | 0147001 | 虹景花苑 | 長寧 | 虹古路 | 2 | 126m2 | 14500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-06-01 | 0456377 | 東欣小區 | 浦東 | 嶗山路 | 2 | 70m2 | 14800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-06-01 | 0340559 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 2 | 90m2 | 14800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-25 | 0256547 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 78m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-25 | 0256319 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 80m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-20 | 0256336 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 63m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-27 | 0156553 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 61m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-20 | 0121987 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-05-04 | 0121672 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 15000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-06-02 | 0938211 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 15000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-06-02 | 0956507 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 98m2 | 15000元/月 | 2019年 | ![]() |
2023-05-15 | 0942619 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 98m2 | 15000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-05-27 | 0342325 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 109m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-06-02 | 0930863 | 流晶逸彩 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 105m2 | 15000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-23 | 026639 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 101m2 | 15500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-15 | 0425747 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 95m2 | 15500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-11 | 0445164 | 當代清水園 | 浦東 | 芳甸路 | 2 | 113m2 | 15500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-22 | 0133582 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 88m2 | 15500元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-05-26 | 0131987 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 15500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-06-02 | 0939738 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 15500元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-05-18 | 0351267 | 新平公寓 | 靜安 | 延平路 | 2 | 110m2 | 15500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-15 | 0138753 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 15800元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-05-09 | 0355979 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 70m2 | 15800元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-04-20 | 0255948 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-05-25 | 0142728 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 80m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-04 | 0149411 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 75m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-25 | 0131998 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-27 | 0356629 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 72m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-19 | 0246841 | 上海五月天 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-24 | 011286 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 97m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-08 | 0556009 | 萊興公寓 | 黃浦 | 斜土路 | 2 | 95m2 | 16000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-05-22 | 0135549 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 140m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-08 | 0956284 | 華光花園 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 146m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-20 | 0949537 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 160m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-11 | 0556474 | 海麗花園 | 黃浦 | 打浦路 | 3 | 120m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-25 | 0118388 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 76m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-06-01 | 0145508 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-12 | 0124812 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-11 | 0348175 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-06-02 | 0314370 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-26 | 0153970 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-24 | 0156218 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 3 | 128m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-20 | 0256102 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 113m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-15 | 0227297 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-15 | 0153030 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 2014年 | ![]() |
2023-05-24 | 0112885 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-05-11 | 0345369 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-20 | 0240667 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-05-15 | 0429257 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 107m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-19 | 0130876 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 88m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-05-16 | 0110440 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-05-15 | 0149543 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 120m2 | 17000元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-05-31 | 0234982 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 64m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-09 | 0438613 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 85m2 | 17500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-18 | 0256548 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 17500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-04-20 | 0255947 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 88m2 | 17500元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-05-15 | 0149571 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 133m2 | 17500元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-05-11 | 0156393 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 121m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-25 | 0256612 | 凱旋花苑 | 徐匯 | 中漕路 | 3 | 136m2 | 17500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-05-25 | 0256618 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 3 | 150m2 | 17500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-05-17 | 0156463 | 虹橋河濱花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 156m2 | 17500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-10 | 0129244 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 71m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-25 | 0244252 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 110m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-09 | 0256434 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 135m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-19 | 0456378 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 93m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-05-27 | 0132629 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 90m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-06-01 | 0349683 | 麗都新貴 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 70m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-05-22 | 031171 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 74m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-19 | 0256563 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 103m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-06-01 | 0256334 | 創世紀花園 | 徐匯 | 零陵路 | 2 | 106m2 | 18000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-05-16 | 0151739 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 88m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-05-15 | 0156278 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-16 | 0153089 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-31 | 0121312 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 104m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-05-15 | 0126425 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-05-04 | 0355811 | 愛儷軒 | 靜安 | 鎮寧路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-05-20 | 0755934 | 金色家園 | 黃浦 | 青島路 | 2 | 140m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-05-11 | 0156464 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 138m2 | 18000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-05-09 | 015847 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 154m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-05-15 | 0149243 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 125m2 | 18000元/月 | 1993年 | ![]() |
2023-06-02 | 0156658 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 3 | 138m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
