上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2023-03-07 | 0246495 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 42m2 | 7000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-13 | 0655912 | 中環大廈 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 48m2 | 7600元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-03 | 0149333 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 8000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-03-04 | 0647617 | 和豐苑 | 普陀 | 交通路 | 1 | 50m2 | 8500元/月 | 2017年 | ![]() |
2023-03-15 | 0130846 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 60m2 | 8600元/月 | 2013年 | ![]() |
2023-03-16 | 0122527 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-15 | 0955935 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 2 | 86m2 | 9200元/月 | 2021年 | ![]() |
2023-03-09 | 0132945 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 46m2 | 9300元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-13 | 0144851 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 66m2 | 9300元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0151816 | 茅台花苑 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 77m2 | 9300元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-03-20 | 0254214 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-13 | 0244682 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-09 | 0122655 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 65m2 | 9500元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-03-13 | 0155913 | 銀鑫大樓 | 長寧 | 江蘇北路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 1990年 | ![]() |
2023-03-10 | 0132512 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 65m2 | 9500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-15 | 027834 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 61m2 | 9600元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-16 | 0111133 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 64m2 | 9800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-10 | 0138659 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-16 | 0127046 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 60m2 | 9800元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-10 | 0255869 | 嘉善公寓 | 徐匯 | 嘉善路 | 1 | 45m2 | 10000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-03-15 | 0255939 | 元福大廈 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 80m2 | 10000元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-03-14 | 0250937 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 1 | 65m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0421093 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 70m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-13 | 0455918 | 海富花園 | 浦東 | 東方路 | 1 | 90m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-17 | 1049246 | 國際明佳城 | 虹口 | 衡水路 | 1 | 65m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-17 | 0955984 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 10000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-03-17 | 0253012 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 10300元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-07 | 0454140 | 前灘東方惠禮 | 浦東 | 泳耀路 | 1 | 48m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-10 | 0155860 | 科寧公寓 | 長寧 | 中山西路 | 2 | 76m2 | 10500元/月 | 1991年 | ![]() |
2023-03-17 | 0118695 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 80m2 | 10800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-16 | 0344300 | 協和城 | 靜安 | 南京西路 | 1 | 54m2 | 10800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0139700 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 60m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-20 | 0118683 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0114496 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 77m2 | 11000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-17 | 0131231 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-17 | 0142607 | 南洋新都 | 長寧 | 天山路 | 2 | 85m2 | 11000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-17 | 0645731 | 上海星港 | 普陀 | 武寧路 | 2 | 110m2 | 11500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-22 | 0146282 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-15 | 0124531 | 泰榮苑 | 長寧 | 水城路 | 2 | 97m2 | 12000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-17 | 0115681 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-14 | 0115751 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 12300元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-06 | 0251096 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 66m2 | 12500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-20 | 0115764 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 56m2 | 12800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-15 | 0332950 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 64m2 | 12800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0331856 | 東安公寓 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 112m2 | 12800元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-03-10 | 0255858 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-13 | 0230890 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 72m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0653509 | 中遠兩灣城一期 | 普陀 | 中潭路 | 2 | 108m2 | 13000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-17 | 0155987 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 2 | 80m2 | 13000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-01 | 0131049 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 98m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-02-24 | 0135982 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 78m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-17 | 0650354 | 秋月楓舍一期 | 普陀 | 鎮坪路 | 2 | 105m2 | 13500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-10 | 0120694 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 13500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-09 | 0122591 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 13500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-13 | 0154154 | 東湖名苑 | 長寧 | 法華鎮路 | 2 | 105m2 | 13500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-04 | 0138984 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 127m2 | 13500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-20 | 0143084 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 13800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-14 | 0451260 | 新領地花木星辰苑 | 浦東 | 杜鵑路 | 3 | 146m2 | 13800元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-09 | 0132936 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 99m2 | 14000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-03-13 | 0148691 | 建寧大廈 | 長寧 | 定西路 | 2 | 90m2 | 14500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-03-16 | 0151553 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 90m2 | 14500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-14 | 013795 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 78m2 | 14500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-15 | 0139631 | 天誠花苑 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 101m2 | 14800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-13 | 0255686 | 廣匯花苑 | 徐匯 | 東安路 | 3 | 95m2 | 14800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-03-10 | 0246979 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 80m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0126201 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 15000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-03-14 | 0153548 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 51m2 | 15000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-18 | 0248491 | 尊園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 114m2 | 15000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-10 | 0355879 | 康海大樓 | 靜安 | 西康路 | 2 | 100m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-10 | 0255875 | 迎春園 | 徐匯 | 虹漕南路 | 3 | 125m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-04 | 0135190 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 70m2 | 15500元/月 | 2006年 | |
2023-03-10 | 0452990 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-17 | 0355979 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 70m2 | 15800元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-03-15 | 0255948 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-03-20 | 0147493 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 68m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-03-20 | 0133582 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 117m2 | 16000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-03-14 | 011286 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 97m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-20 | 0556009 | 萊興公寓 | 黃浦 | 斜土路 | 2 | 95m2 | 16000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-14 | 0153970 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0155901 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-09 | 0123496 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 16500元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-03-07 | 0752419 | 南陸大廈 | 黃浦 | 陸家浜路 | 2 | 99m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-16 | 0129902 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 147m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-20 | 0134830 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 78m2 | 17000元/月 | 2007年 | |
2023-03-22 | 0136415 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0240667 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-03-14 | 0231434 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-13 | 0352977 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 110m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-15 | 0355937 | 東安公寓 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 100m2 | 17000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-03-15 | 0255947 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 88m2 | 17500元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-03-22 | 0120575 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 124m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-14 | 0355811 | 愛儷軒 | 靜安 | 鎮寧路 | 2 | 117m2 | 17500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-03-13 | 0737036 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 143m2 | 17500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-02-28 | 0122476 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 81m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0230404 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-13 | 0451174 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-14 | 0146222 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-20 | 0149436 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-03-14 | 012004 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-10 | 0126425 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-03-14 | 0755934 | 金色家園 | 黃浦 | 青島路 | 2 | 140m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0155964 | 東方劍橋 | 長寧 | 鎮寧路 | 2 | 100m2 | 18500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-14 | 0150495 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 116m2 | 18500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-14 | 0155770 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 142m2 | 18500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-03-10 | 0255881 | 聖驪家園 | 徐匯 | 滬閔路 | 4 | 150m2 | 18500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-03-14 | 0124186 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 3 | 128m2 | 18600元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-14 | 0236901 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 108m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0123269 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 73m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-14 | 0145847 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-14 | 0131063 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 117m2 | 19000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-03 | 034858 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 2 | 72m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-14 | 0155921 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 130m2 | 19000元/月 | 2014年 | ![]() |
2023-03-16 | 0350310 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 135m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-10 | 0237575 | 通匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 4 | 150m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-16 | 0238299 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 19500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-08 | 0113912 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 116m2 | 19500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0153009 | 古北國際廣場(柏雅居) | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 127m2 | 19500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-14 | 0127544 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 115m2 | 19500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0143869 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 19500元/月 | 2009年 | |
2023-03-16 | 0115451 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 120m2 | 19500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-17 | 0155978 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 19500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0124386 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 138m2 | 19500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-14 | 0113867 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 138m2 | 19500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-10 | 0255880 | 海斯大廈 | 徐匯 | 華山路 | 4 | 169m2 | 19500元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-03-16 | 0255945 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-04 | 0117045 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-13 | 0132144 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 132m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-07 | 0110927 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2005年 | |
2023-03-14 | 0140843 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 136m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-20 | 0326274 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-22 | 0255896 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 3 | 140m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-13 | 0245156 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-06 | 0325973 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 116m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-16 | 0355962 | 壹街區 | 靜安 | 鳳陽路 | 2 | 100m2 | 21000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-20 | 0148155 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 142m2 | 21000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-13 | 0144836 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 145m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-14 | 0128527 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 4 | 156m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-22 | 0130206 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 22000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0255926 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 3 | 130m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-09 | 0155330 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 177m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-20 | 0130125 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 146m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-13 | 019877 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 154m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-13 | 0749166 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 140m2 | 22000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-02-24 | 0126211 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 22800元/月 | 2014年 | ![]() |
2023-03-03 | 0114202 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 113m2 | 23000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-14 | 0130975 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 118m2 | 23500元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-03-13 | 0155911 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 105m2 | 23500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-16 | 0255861 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 3 | 130m2 | 23500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-22 | 0110747 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 146m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-16 | 015138 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 120m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-14 | 0442304 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 3 | 136m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-04 | 0127702 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 150m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-13 | 0311622 | 國際麗都 | 靜安 | 石門二路 | 3 | 133m2 | 24500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-15 | 0355936 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 130m2 | 24500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-03-10 | 0148364 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 3 | 167m2 | 25000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-03-13 | 0732738 | 黃浦眾鑫城 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 168m2 | 25000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-03-22 | 0152589 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 25500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-21 | 0124075 | 虹橋城市花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 25500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-03-10 | 0136235 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 136m2 | 25500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-03-04 | 013098 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 4 | 206m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-21 | 0126619 | 古北瑞士花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 163m2 | 27500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-03-09 | 0155606 | 古北瑞士花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-10 | 0555893 | 經緯公寓 | 黃浦 | 順昌路 | 2 | 150m2 | 28000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-21 | 0128418 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-10 | 0140855 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 170m2 | 28000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-03-10 | 0955886 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 202m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-03-10 | 0355891 | 雲海苑 | 靜安 | 青海路 | 3 | 168m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-03-16 | 0110218 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 150m2 | 30000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-03-04 | 0321084 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 3 | 158m2 | 32000元/月 | 2008年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山

上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。


弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。

上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。